Empenhos

Ano Vigente: 2024
Fornecedor CNPJ/CPF Data Valor
39/2024 LeM CONSULTORIA 14755535000187 25/03/2024 R$ 27.000,00
39/2024 LeM CONSULTORIA 14755535000187 25/03/2024 R$ 27.000,00
38/2024 INFOLINE SOLUÇÕES EM T.I 34985391000162 09/04/2024 R$ 2.600,15
38/2024 INFOLINE SOLUÇÕES EM T.I 34985391000162 09/04/2024 R$ 2.600,15
37/2024 AR WCLICK CERTIFICADO DIGITAL EIRELI 30480504000117 04/04/2024 R$ 209,00
36/2024 A MOREIRA DE SOUZA ME 26745940000101 25/03/2024 R$ 1.500,00
35/2024 A MOREIRA DE SOUZA ME 26745940000101 25/03/2024 R$ 978,44
34/2024 FIALHO e DUTRA LTDA 64422033000102 25/03/2024 R$ 155,30
33/2024 FIALHO e DUTRA LTDA 64422033000102 25/03/2024 R$ 755,40
32/2024 FIALHO e DUTRA LTDA 64422033000102 25/03/2024 R$ 1.176,50
31/2024 SALUS ELEVADORES LTDA 46660415000192 21/03/2024 R$ 17.050,00
30/2024 LUIS CARLOS DIAS 00162447612 25/03/2024 R$ 2.887,50
29/2024 GILMAR ANDRADE METZER-ME 13024436000162 11/03/2024 R$ 1.504,00
28/2024 ELIO ALVES FERREIRA MEI 15182960000197 11/03/2024 R$ 1.900,00
27/2024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 01/02/2024 R$ 3.000,00
26/2024 A MOREIRA DE SOUZA ME 26745940000101 26/02/2024 R$ 875,00
25/2024 A MOREIRA DE SOUZA ME 26745940000101 26/02/2024 R$ 1.880,31
24/2024 FIALHO e DUTRA LTDA 64422033000102 27/02/2024 R$ 5.090,80
23/2024 ELETRICA LUSI 16776524000109 28/02/2024 R$ 2.965,00
22/2024 LUIS CARLOS DIAS 00162447612 23/02/2024 R$ 3.627,50
21/2024 SALUS ELEVADORES LTDA 46660415000192 08/01/2024 R$ 18.000,00
21/2024 SALUS ELEVADORES LTDA 46660415000192 08/01/2024 R$ 18.000,00
20/2024 IGAP NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME 07511814000130 08/01/2024 R$ 5.400,00
20/2024 IGAP NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME 07511814000130 08/01/2024 R$ 5.400,00
19/2024 CONCEPT SOLUTIONS 17747060000175 08/01/2024 R$ 19.200,00
19/2024 CONCEPT SOLUTIONS 17747060000175 08/01/2024 R$ 19.200,00
18/2024 MEMORY PROJ. E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 71000731000185 08/01/2024 R$ 17.400,00
18/2024 MEMORY PROJ. E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 71000731000185 08/01/2024 R$ 17.400,00
17/2024 ONOFRA APARECIDA FERREIRA 03232012612 26/02/2024 R$ 1.936,42
16/2024 BANCO DO BRASIL S/A 00000000145246 12/01/2024 R$ 1.000,00
15/2024 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A 33530486013883 12/01/2024 R$ 1.000,00
15/2024 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A 33530486013883 12/01/2024 R$ 1.000,00
14/2024 MEMORY PROJ. E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 71000731000185 01/01/2024 R$ 1.459,50
13/2024 FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA MUNICIPAL 00418055000116 02/01/2024 R$ 500.000,00
12/2024 FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA MUNICIPAL 00418055000116 02/01/2024 R$ 100.000,00
11/2024 FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA MUNICIPAL 00418055000116 02/01/2024 R$ 250.000,00
10/2024 FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA MUNICIPAL 00418055000116 02/01/2024 R$ 200.000,00
9/2024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 02/01/2024 R$ 100.000,00
8/2024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 02/01/2024 R$ 100.000,00
7/2024 CEMIG DISTRIBUICAO S.A 06981180000116 22/01/2024 R$ 5.827,10
6/2024 OI S.A 76535764000739 02/01/2024 R$ 3.000,00
5/2024 VIVO S.A. 02558157000910 02/01/2024 R$ 25.000,00
4/2024 LeM CONSULTORIA 14755535000187 02/01/2024 R$ 9.000,00
3/2024 CEMIG DISTRIBUICAO S.A 06981180000116 02/01/2024 R$ 25.000,00
3/2024 CEMIG DISTRIBUICAO S.A 06981180000116 02/01/2024 R$ 25.000,00
2/2024 GV CLINICAS MEDICINA DO TRABALHO LTDA 19596170000109 02/01/2024 R$ 1.152,00
2/2024 GV CLINICAS MEDICINA DO TRABALHO LTDA 19596170000109 02/01/2024 R$ 1.152,00
1/2024 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316362013 02/01/2024 R$ 1.000,00
1/2024 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316362013 02/01/2024 R$ 1.000,00