Contratos


Warning: Undefined variable $registro in /home2/techgo64/transparencia.cmtarumirim.mg.gov.br/themes/modern/contratos.php on line 42

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home2/techgo64/transparencia.cmtarumirim.mg.gov.br/themes/modern/contratos.php on line 42
Fornecedor Assinatura Valor Exercício
24/2021 IRP CONSTRUTORA EIRELI 12/11/2021 R$ 60.563,35 2021
23/2021 LUCAS DE SOUZA MIRANDA 25/10/2021 R$ 8.200,00 2021
22/2021 PEDRO ALVARO 06/10/2021 R$ 15.645,00 2021
21/2021 GV DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA-ME 27/09/2021 R$ 17.270,00 2021
20/2021 JL GONCALVES EGENHARIA E PROJETOS ME 27/09/2021 R$ 4.560,00 2021
19/2021 DREYFUS MARLEY COELHO LUCAS 01/08/2021 R$ 7.250,00 2021
18/2021 ROCHA DUTRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 02/08/2021 R$ 15.000,00 2021
17/2021 WASHINGTON CORREA BERNADES 04/05/2021 R$ 16.416,00 2021
16/2021 LEANDRO DA SILVA MEDRADO 14/05/2021 R$ 72.000,00 2021
15/2021 CARVALHO E CARVALHO SUPRIMENTOS LTDA 04/05/2021 R$ 12.733,50 2021
14/2021 ELEVADORES & CONSERVADORES ALIANÇA LTDAME 01/04/2021 R$ 14.400,00 2021
13/2021 FIALHO & DUTRA LTDA 04/05/2021 R$ 34.229,30 2021
12/2020 FIALHO & DUTRA LTDA 05/05/2020 R$ 43.131,10 2020
11/2020 ULTRASETA 05/05/2020 R$ 15.000,00 2020
10/2020 ULTRASETA 05/05/2020 R$ 13.784,17 2020
8/2021 ISRAEL GOMES LEITE 01/04/2021 R$ 17.129,60 2021
7/2021 ROCHA DUTRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 01/03/2021 R$ 15.000,00 2021
6/2021 ELIO ALVES FERREIRA MEI 16/02/2021 R$ 16.240,00 2021
5/2021 PORTAL SOLUÇOES LTDA ME 04/02/2021 R$ 8.140,00 2021
3/2021 IGAP TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME 08/01/2021 R$ 5.400,00 2021
1/2021 MEMORY PROJ. E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 04/01/2021 R$ 12.600,00 2021